公司名稱(chēng): | 深圳市明信測(cè)試設(shè)備有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301105143491 | ||
成立時(shí)間: | 2010-12-31 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-12-31至2060-12-31 |
法人: | 吳少華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 568520519 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 600萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新沙路安托山高科技工業(yè)園16棟 | 信用代碼: | 91440300568520519T |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-08-28 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:ICT/FCT測(cè)試治具、測(cè)試系統(tǒng)、 檢測(cè)設(shè)備、 機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、安裝、維修、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恢悄茏詣?dòng)化設(shè)備、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能工廠的軟件硬件開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件硬件的技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));國(guó)內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:ICT/FCT測(cè)試治具、檢測(cè)設(shè)備、 機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的 | ||
1 / 1
功能測(cè)試夾具_(dá)ICT測(cè)試夾具_(dá)系統(tǒng)測(cè)試及配套的軟件_非標(biāo)設(shè)備_流水線自動(dòng)化設(shè)備-深圳市明信測(cè)試設(shè)備有限公司點(diǎn)擊:4757 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道新沙路安托山高科技工業(yè)園16棟
電話:86-755-26015158? |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳少華 | - | 自然人 | 267.3萬(wàn)人民幣 | - | 44.55% | - |
宋濤 | - | 自然人 | 15萬(wàn)人民幣 | - | 2.50% | - |
吳紅平 | - | 自然人 | 5萬(wàn)人民幣 | - | 0.83% | - |
梅乃彬 | - | 自然人 | 4.5萬(wàn)人民幣 | - | 0.75% | - |
趙建蓉 | - | 自然人 | 2.5萬(wàn)人民幣 | - | 0.42% | - |
真立才 | - | 自然人 | 2.4萬(wàn)人民幣 | - | 0.40% | - |
吳朝華 | - | 自然人 | 1.5萬(wàn)人民幣 | - | 0.25% | - |
徐法曾 | - | 自然人 | 1.2萬(wàn)人民幣 | - | 0.20% | - |
胡志光 | - | 自然人 | 0.6萬(wàn)人民幣 | - | 0.10% | - |
深圳麥遜電子有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
深圳市明信聚賢投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |