公司名稱: | 跨越自動化科技(廣州)有限公司 | ||
注冊號: | 440108400018877 | ||
成立時間: | 2017-11-20 | 營業(yè)期限: | 2017-11-20至2067-11-17 |
法人: | ANGCHINGKANG | 機構(gòu)代碼: | MA5ALPEFX |
聯(lián)系方式: | 15018489599 | ||
公司類型: | 有限責任公司(外國法 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機關(guān): | 廣州市黃埔區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州中新廣州知識城騰飛一街2號104室(自主申報) | 信用代碼: | 91440101MA5ALPEFX8 |
核準時間: | 2018-04-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 貨物進出口(涉及外資準入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外);技術(shù)進出口;科技中介服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);科技項目代理服務(wù);科技項目評估服務(wù);科技項目招標服務(wù);科技成果鑒定服務(wù);電工機械專用設(shè)備制造;智能電氣設(shè)備制造;計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造;計算機信息安全設(shè)備制造;通信終端設(shè)備制造;計算機輔助設(shè)計(三維CAD)、電子設(shè)計自動化(EDA)、輔助測試(CAT)、輔助制造(CAM)、輔助工程(CAE)系統(tǒng)及其他計算機應(yīng)用系統(tǒng)制造;電子自動化工程安裝服務(wù);舞臺機械設(shè)計安裝服務(wù);機械工程設(shè)計服務(wù);電子工程設(shè)計服務(wù);電 | ||
1 / 1
跨越自動化科技(廣州)有限公司 提案與報價 機械與電氣設(shè)計 機械與電氣安裝 華南自動化展點擊:902 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
KA INDUSTRIAL ENGINEERING PTE.LTD. | - | 公司 | 100萬人民幣 | - | 100% | - |