公司名稱: | 廣東耀文智能科技有限公司 | ||
注冊號: | 441900004004213 | ||
成立時間: | 2017-05-16 | 營業(yè)期限: | 2017-05-16至今 |
法人: | 譚周蓮 | 機構(gòu)代碼: | MA4WJW397 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬元人民幣 |
登記機關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市萬江街道石美社區(qū)石美二路六巷八號 | 信用代碼: | 91441900MA4WJW397K |
核準時間: | 2017-10-23 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:智能設(shè)備、發(fā)光二極管產(chǎn)品、節(jié)能設(shè)備、鋁制品、通用機械設(shè)備、電子元器件及相關(guān)耗材;批發(fā)業(yè)、零售業(yè);貨物及技術(shù)進出口;銷售:其他化工產(chǎn)品(不含危險化學品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東耀文智能科技有限公司 UV-LED 曝光機_輪轉(zhuǎn)印刷機_主封裝點擊:456 查看原圖![]() ![]() ![]() 銷售熱線
譚先生13823681987 黃先生13662882456 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛國忠 | 1260萬元 | 自然人 | 1,260.00萬元 | 2037 | 63.00% | 貨幣出資 |
譚周蓮 | 740萬元 | 自然人 | 740.00萬元 | 2037 | 37.00% | 貨幣出資 |