公司名稱: | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 441900000408060 | ||
成立時間: | 2007-06-01 | 營業期限: | 2007-06-01至今 |
法人: | 吳豐禮 | 機構代碼: | 663304451 |
聯系方式: | 0769-85390821 | 官方網址: | http://www.topstarltd.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 13044.2088萬元人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市大嶺山鎮新塘村新塘新路90號 | 信用代碼: | 91441900663304451G |
核準時間: | 2017-07-17 | ||
經營范圍: | 工業機器人、機械手等智能裝備、五金模具機械、自動化設備及自動供料、混合計量、除濕干燥、粉碎回收等塑膠機械設備、制冷設備等的研發、設計、產銷;自動化控制系統軟、硬件開發、銷售;貨物進出口、技術進出口;快速成型領域內的技術開發,打印設備、打印設備耗材等橡膠制品、塑料制品的研發、生產、加工與銷售;從事機電安裝工程,空氣凈化工程,管道工程,容器安裝工程的設計,施工,咨詢。從事無塵,無菌凈化系統、設備及周邊機電、儀控產品的生產組裝。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
中央供料系統_工業機器人-廣東拓斯達科技股份有限公司點擊:843 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣東拓斯達科技股份有限公司
地址:廣東省東莞市大嶺山鎮新塘村新塘新路90號 電話:0769-85390821-225 傳真:0769-85845562 Q Q:1831274110 3064370800 郵箱:fwu@topstarltd.com E-mail:sales@topstarltd.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳豐禮 | 2901.97萬元 | 自然人 | 2,901.97萬元 | - | 58.04% | 貨幣出資,貨幣出資 |
楊雙保 | 596.69萬元 | 自然人 | 596.69萬元 | - | 11.93% | 貨幣出資 |
福建興證戰略創業投資企業(有限合伙) | 500萬元 | 公司 | 500.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣出資 |
黃代波 | 462.27萬元 | 自然人 | 462.27萬元 | - | 9.25% | 貨幣出資 |
東莞達晨股權投資合伙企業(有限合伙) | 363.95萬元 | 公司 | 363.95萬元 | - | 7.28% | 貨幣出資 |
朱海 | 175.12萬元 | 自然人 | 175.12萬元 | - | 3.50% | 貨幣出資 |