公司名稱: | 上海鼎龍機械有限公司 | ||
注冊號: | 310120001215518 | ||
成立時間: | 1998-01-06 | 營業期限: | 1998-01-06至今 |
法人: | 丁根龍 | 機構代碼: | 630929324 |
聯系方式: | 021-67180638 | 官方網址: | http://www.shdljx.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3600萬人民幣 |
登記機關: | 奉賢區市場監管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市奉賢區南橋鎮奉秀路501號 | 信用代碼: | 91310120630929324H |
核準時間: | 1998-01-06 | ||
經營范圍: | 機械設備、機械配件制造、加工、批發、零售,五金交電、機電設備、金屬材料批發、零售,從事計算機軟件科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,商務信息咨詢,物業管理,倉儲服務(除危險化學品),從事貨物進出口及技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 2
上海鼎龍機械有限公司 自動高速印刷折疊粘箱聯動線 自動高速印刷開槽模切機 自動高速印刷折疊粘箱聯動線點擊:501 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海鼎龍機械有限公司
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
丁根龍 | 3204萬元 | 自然人 | 3,204.00萬元 | - | 89.00% | 貨幣 |
周春東 | 396萬元 | 自然人 | 396.00萬元 | - | 11.00% | 貨幣 |