公司名稱: | 寧夏銀建卡奔活性炭有限公司 | ||
注冊號(hào): | 640000000006247 | ||
成立時(shí)間: | 2005-06-14 | 營業(yè)期限: | 2005-06-14至2020-06-14 |
法人: | 楊維軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 71505159X |
聯(lián)系方式: | 0951-8591283 | 官方網(wǎng)址: | http://www.yjcarbon.com/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 平羅縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | nx |
注冊地址: | 寧夏平羅縣太沙工業(yè)園區(qū) | 信用代碼: | 9164022171505159X2 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2012-03-08 | ||
經(jīng)營范圍: | 煤質(zhì)活性炭的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,生產(chǎn)場地、機(jī)器、設(shè)備整體對外租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
1 / 1
寧夏銀建卡奔活性炭有限公司- 煤質(zhì)水處理活性炭 超低灰分煤質(zhì)活性炭 煤質(zhì)溶劑回收活性炭 煤質(zhì)氣體凈化活性炭點(diǎn)擊:411 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊維軍 | - | 自然人 | 540萬 | 2012 | 90.00% | 其他 |
楊維虎 | - | 自然人 | 60萬 | 2016 | 10.00% | 貨幣 |