公司名稱: | 深圳市星華港實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
注冊號: | 440301104526377 | ||
成立時間: | 2000-08-24 | 營業(yè)期限: | 2000-08-24至2020-08-24 |
法人: | 李鴻發(fā) | 機構(gòu)代碼: | 723046432 |
聯(lián)系方式: | 0755-83733223 | 官方網(wǎng)址: | www.hk-china.com.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 6596萬人民幣 |
登記機關(guān): | 龍崗局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂田新天下工業(yè)城百瑞達大廈1107室 | 信用代碼: | 91440300723046432Y |
核準時間: | 2018-10-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 興辦實業(yè)(具體項目另行申報);國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣商品)。經(jīng)營進出口業(yè)務(具體按深貿(mào)進準字第[2001]1939號資格證書辦);電子元器件的技術(shù)開發(fā)與咨詢。^ | ||
1 / 1
LS EV繼電器_LS 高壓連接器-深圳市星華港實業(yè)發(fā)展有限公司點擊:614 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:香港九龍觀塘觀塘道396號毅力工業(yè)中心6樓H室
電話:00852-25608783 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周予閩 | - | 自然人 | 6464萬人民幣 | - | 98.00% | - |
李鴻發(fā) | - | 自然人 | 132萬人民幣 | - | 2.00% | - |