公司名稱: | 深圳格力浦電子有限公司 | ||
注冊號: | 440306501118141 | ||
成立時間: | 1998-05-20 | 營業(yè)期限: | 1998-05-20至今 |
法人: | 吳明澤 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 708412238 |
聯(lián)系方式: | 0755-27828700 | 官方網(wǎng)址: | www.szclip.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(中外合 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)松崗街道象山大道28號 | 信用代碼: | 914403007084122387 |
核準(zhǔn)時間: | 2018-06-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 無;設(shè)計、生產(chǎn)、銷售電子元器件、五金、塑膠結(jié)構(gòu)件及組件、線纜組件、機(jī)械加工結(jié)構(gòu)件及組件、汽車零部件、精密模具。 | ||
1 / 1
深圳格力浦電子有限公司 連接器、液晶顯示屏端子、光電子器件點(diǎn)擊:857 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港格力浦電子有限公司 | - | 公司 | 2350萬元 | - | 78.33% | - |
吳明澤 | - | 自然人 | 650萬元 | - | 21.67% | - |