公司名稱: | 廣東暉凱新能源有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440300201903699 | ||
成立時(shí)間: | 2017-07-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-07-21至今 |
法人: | 王芝勉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5EMT104 |
聯(lián)系方式: | 15323852827 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市龍華區(qū)龍華街道創(chuàng)業(yè)路匯海廣場(chǎng)B棟9層905號(hào) | 信用代碼: | 91440300MA5EMT1045 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 太陽(yáng)能設(shè)備、保溫管、塑料制品的銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易。^ | ||
1 / 1
廣東暉凱新能源有限公司 空氣能熱水器_太空能熱水器_保溫管點(diǎn)擊:768 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
潮州 潮州楓溪區(qū)勝聯(lián)村 - 固定電話: (0768) 經(jīng)理: 王先生 手機(jī)號(hào)碼: 未提供 郵政編碼: 521000 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王芝勉 | - | 自然人 | 510萬(wàn)人民幣 | - | 51.00% | - |
王芝濤 | - | 自然人 | 490萬(wàn)人民幣 | - | 49.00% | - |