公司名稱: | 深圳市南澤智能科技有限公司 | ||
注冊號(hào): | 440301103426138 | ||
成立時(shí)間: | 2001-01-12 | 營業(yè)期限: | 2001-01-12至2021-01-12 |
法人: | 盛劍明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 72617945X |
聯(lián)系方式: | 0755-26998053 | 官方網(wǎng)址: | www.nanzezn.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道松元廈社區(qū)大布頭路330號(hào)百邦工業(yè)園B棟301 | 信用代碼: | 9144030072617945XN |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 智能停車場管理系統(tǒng)、智能通道閘產(chǎn)品、射頻識(shí)別系統(tǒng)及產(chǎn)品、智能卡產(chǎn)品及相關(guān)讀寫機(jī)具、交通管理設(shè)備、生物識(shí)別系統(tǒng)、機(jī)電產(chǎn)品、消防器材、報(bào)警器材、監(jiān)控器材、智能鎖產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品、智慧路燈、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的研發(fā)與銷售(不含計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及限制項(xiàng)目);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。;智能停車場管理系統(tǒng)、智能通道閘產(chǎn)品、射頻識(shí)別系統(tǒng)及產(chǎn)品、智能卡產(chǎn)品及相關(guān)讀寫機(jī)具、交通管理設(shè)備、生物識(shí)別系統(tǒng)、機(jī) | ||
1 / 1
深圳市南澤智能科技有限公司 一卡通、智能門鎖、太陽能路燈點(diǎn)擊:404 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
深圳市龍華新區(qū)觀湖街道大布頭路330號(hào)B棟廠房 咨詢電話: 0755-26998085 傳真: 0755-26998085 郵編: 518055 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
盛劍明 | - | 自然人 | 2400萬元 | - | 80.00% | - |
唐亮 | - | 自然人 | 300萬元 | - | 10.00% | - |
連潔 | - | 自然人 | 150萬元 | - | 5.00% | - |
徐業(yè)平 | - | 自然人 | 150萬元 | - | 5.00% | - |