公司名稱: | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | ||
注冊號(hào): | 440000000021704 | ||
成立時(shí)間: | 2004-06-18 | 營業(yè)期限: | 2004-06-18至今 |
法人: | 李慶奎 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 76384341X |
聯(lián)系方式: | 020-36622222 | 官方網(wǎng)址: | www.csg.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(國有控 | 注冊資本: | 6000000萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣東省工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城科翔路11號(hào) | 信用代碼: | 9144000076384341X8 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 投資、建設(shè)和經(jīng)營管理南方區(qū)域電網(wǎng),經(jīng)營相關(guān)的輸配電業(yè)務(wù);參與投資、建設(shè)和經(jīng)營相關(guān)的跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程;從事電力購銷業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)電力交易和調(diào)度,管理南方區(qū)域電網(wǎng)電力調(diào)度交易中心;根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),從事國內(nèi)外投融資業(yè)務(wù);經(jīng)國家批準(zhǔn),自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對(duì)外工程承包和對(duì)外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù);從事與電網(wǎng)經(jīng)營和電力供應(yīng)有關(guān)的科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、電力生產(chǎn)調(diào)度信息通信、咨詢服務(wù)和培訓(xùn)業(yè)務(wù);經(jīng)營國家批準(zhǔn)或允許的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 電力交易 調(diào)度點(diǎn)擊:840 查看原圖![]() ![]() ![]() 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 www.csg.cn
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東省人民政府 | 2304000萬元 | 公司 | 2,304,000.00萬元 | - | 38.40% | 貨幣出資 |
中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 1920000萬元 | 公司 | 1,920,000.00萬元 | - | 32.00% | 貨幣出資 |
國家電網(wǎng)公司 | 1584000萬元 | 公司 | 1,584,000.00萬元 | - | 26.40% | 貨幣出資 |
海南省人民政府 | 192000萬元 | 公司 | 192,000.00萬元 | - | 3.20% | 貨幣出資 |