公司名稱: | 廣州市哲聞信息科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440126000537478 | ||
成立時(shí)間: | 2015-02-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-02-05至今 |
法人: | 張明輝 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 331330389 |
聯(lián)系方式: | 15014236131 | 官方網(wǎng)址: | www.zw-video.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 501萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市番禺區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技產(chǎn)業(yè)大廈2座206 | 信用代碼: | 91440113331330389H |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-03 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 燈具、裝飾物品批發(fā);家用電器批發(fā);電池銷售;樂器批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)批發(fā);計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);軟件批發(fā);通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);通訊終端設(shè)備批發(fā);廣播設(shè)備及其配件批發(fā);電視設(shè)備及其配件批發(fā);電影設(shè)備及其配件批發(fā);廣播電視衛(wèi)星設(shè)備批發(fā);通用機(jī)械設(shè)備銷售;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;儀器儀表批發(fā);電子元器件批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);環(huán)保設(shè)備批發(fā);專用設(shè)備銷售;汽車充電模塊銷售;充電樁銷售;電線、電纜批發(fā);電工器材的批發(fā);防雷設(shè)備的銷售;電工金具的銷售;貿(mào)易代理;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;商品批發(fā)貿(mào)易(許 | ||
1 / 1
廣州市哲聞信息科技有限公司 無線麥克風(fēng) 無線會(huì)議系統(tǒng)點(diǎn)擊:325 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:15920388162
地址:廣州市番禺區(qū)天安科技園產(chǎn)業(yè)大廈2座205-206室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張明輝 | 325.65萬元 | 自然人 | 325.65萬元 | - | 65.00% | - |
潘燕玲 | 125.25萬元 | 自然人 | 125.25萬元 | - | 25.00% | - |
李明權(quán) | 50.1萬元 | 自然人 | 50.1萬元 | - | 10.00% | - |