公司名稱: | 武漢鈞恒科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420100000314802 | ||
成立時(shí)間: | 2012-08-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-08-07至2042-08-06 |
法人: | 彭開盛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 05200621X |
聯(lián)系方式: | 027-86698883-801 | 官方網(wǎng)址: | www.tri-light.net/ |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1200萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園南路19號(hào)永力產(chǎn)業(yè)園一樓 | 信用代碼: | 9142010005200621X4 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-17 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子設(shè)備、光通信產(chǎn)品(專營(yíng)除外)及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù));軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);信息化控制技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
武漢鈞恒科技有限公司 雙纖FC尾纖光收發(fā)模塊 CWDM光收發(fā)模塊 SFP光收發(fā)模塊點(diǎn)擊:573 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:027-86698883/81781088 傳真:027-87970497 郵箱:merry.cheng@tri-light.net 地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園南路19號(hào)
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
彭開盛 | 446.7萬元 | 自然人 | 446.7萬元 | 2018 | 37.22% | 貨幣 |
深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 408.5萬元 | 公司 | 408.5萬元 | 2017 | 34.04% | 貨幣 |
武漢永力科技股份有限公司 | 180萬元 | 公司 | 180.00萬元 | 2017 | 15.00% | 貨幣 |
王德豐 | - | 自然人 | 130.0萬元 | - | 10.83% | - |
陳照華 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2018 | 8.33% | 貨幣 |
劉鵬 | 64.8萬元 | 自然人 | 64.8萬元 | 2018 | 5.40% | 貨幣 |