公司名稱: | 深圳丹弗科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301114237866 | ||
成立時(shí)間: | 2015-10-30 | 營業(yè)期限: | 2015-10-30至今 |
法人: | 陳鹽 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 359177523 |
聯(lián)系方式: | 0755-26551808 | 官方網(wǎng)址: | www.danfoo.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)1189.1491萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)西麗街道茶光路1063號(hào)一本電子大廈632號(hào)6C | 信用代碼: | 91440300359177523M |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-27 | ||
經(jīng)營范圍: | 經(jīng)營電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)、數(shù)據(jù)庫管理、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;機(jī)床設(shè)備的租賃(不含金融租賃業(yè)務(wù));機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電動(dòng)工具、包裝材料、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、勞動(dòng)防護(hù)用品(包括特種勞動(dòng)防護(hù)用品)、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、金屬材料的銷售;機(jī)加工技術(shù)咨詢、機(jī)加工技術(shù)轉(zhuǎn)讓、從事廣告業(yè)務(wù);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。;機(jī)床設(shè)備的維修保養(yǎng)服務(wù);機(jī)床加工生產(chǎn)技術(shù)服務(wù);職業(yè)技能培訓(xùn)。; | ||
1 / 2
深圳丹弗科技有限公司 設(shè)備租售 耗材電商服務(wù)點(diǎn)擊:259 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:廣東省深圳市南山區(qū)西麗茶光路1063號(hào)一本電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園D區(qū)6C
電話:(+86)0755-86725993 郵編:518055 郵箱:info@danfoo.com 客服熱線:400-068-5225 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳鹽 | 809.1638萬元 | 自然人 | 809.1638萬元 | - | 68.05% | - |
深圳丹風(fēng)致和企業(yè)(有限合伙) | 190.8362萬元 | 公司 | 190.8362萬元 | - | 16.05% | - |
深圳力合精選成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 118.9149萬元 | 公司 | 118.9149萬元 | - | 10.00% | - |
李鑫 | 40.5054萬元 | 自然人 | 40.5054萬元 | - | 3.41% | - |
張小明 | 14.8644萬元 | 自然人 | 14.8644萬元 | - | 1.25% | - |
王福德 | 14.8644萬元 | 自然人 | 14.8644萬元 | - | 1.25% | - |